{{ $t('FEZ002') }} 市立博愛國小|
| 嘉義市博愛國小英語感恩 2022 Halloween Party 變裝秀 成績公告 | ||||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 變裝造型主題 | 榮獲成績 |
| 1 | 一年一班 | 姚可臣 | 吸血鬼 | 特優 |
| 2 | 一年一班 | 張祐專 | Switch | 特優 |
| 3 | 一年一班 | 呂紹誠 | 浩克 | 優選 |
| 4 | 一年二班 | 邱思穎 | 黑魔女 | 特優 |
| 5 | 一年二班 | 蘇柏璟 | 海盜王子 | 特優 |
| 6 | 一年二班 | 李苡嫙 | 惡魔 | 特優 |
| 7 | 一年二班 | 王羿晴 | Princess Witch | 優選 |
| 8 | 一年二班 | 蘇冠維 | 吸血鬼 | 優選 |
| 9 | 一年三班 | 陳謙諒 | 奧特曼 | 優選 |
| 10 | 一年三班 | 陳竑樂 | Elf | 優選 |
| 11 | 一年四班 | 黃翊祐 | 超搞怪三太子,出巡啦! | 特優 |
| 12 | 一年四班 | 黃湘綾 | 邪惡女巫 | 特優 |
| 13 | 一年四班 | 陳語晨 | 鋼鐵人 | 特優 |
| 14 | 一年四班 | 李旋菱 | Let it go-Anna | 優選 |
| 15 | 一年四班 | 鍾佩宸 | Vampire | 優選 |
| 16 | 一年四班 | 許芷毓 | 女巫 | 優選 |
| 17 | 一年五班 | 黃宇寒 | 鬼滅之刃-禰豆子 | 特優 |
| 18 | 一年五班 | 蕭岱軒 | 警察 | 優選 |
| 19 | 一年五班 | 張甯喬 | 女巫 | 優選 |
| 20 | 一年五班 | 陳家祐 | 蜘蛛俠 | 優選 |
| 21 | 一年六班 | 黃農傑 | 小王子 | 特優 |
| 22 | 一年六班 | 郭柏杙 | 海盜 | 優選 |
| 23 | 一年六班 | 劉芸安 | 可愛的巫婆 | 優選 |
| 24 | 一年六班 | 劉宥廷 | 忍者 | 優選 |
| 25 | 一年七班 | 何瑀恩 | 可愛小殭屍 | 特優 |
| 26 | 一年七班 | 吳煜甯 | 全聯福利熊 | 特優 |
| 27 | 一年七班 | 文晨靜 | 神鬼傳奇 | 特優 |
| 28 | 一年七班 | 葉宸安 | 美國隊長 | 優選 |
| 29 | 一年八班 | 劉岱恩 | 好呷爆米花 | 特優 |
| 30 | 一年八班 | 吳晨瑋 | 排骨霸王龍 | 特優 |
| 31 | 一年八班 | 王仁佑 | 恐龍 | 特優 |
| 32 | 一年八班 | 洪沛汝 | 小女巫 | 特優 |
| 33 | 一年八班 | 邱姿芸 | 警察 | 優選 |
| 34 | 一年八班 | 陳微涵 | 蝙蝠女巫 | 優選 |
| 35 | 一年八班 | 呂鈺棋 | 女巫 | 優選 |
| 36 | 一年八班 | 高承江 | 功夫 | 優選 |
| 37 | 一年九班 | 邱偉棟 | 吸血鬼王子 | 特優 |
| 38 | 一年九班 | 楊孟庭 | 恐龍騎士 | 特優 |
| 39 | 一年九班 | 吳軒妮 | 睡美人 | 特優 |
| 40 | 二年二班 | 孫靖展 | 彩虹朋友(綠色) | 特優 |
| 41 | 二年二班 | 陳慈宜 | 幸福的小天使 | 優選 |
| 42 | 二年三班 | 林原楷 | HuggyWuggy | 特優 |
| 43 | 二年三班 | 陳永利 | 恐龍逛大街 | 特優 |
| 44 | 二年三班 | 許芸珮 | 阿拉丁公主 | 特優 |
| 45 | 二年三班 | 賴宥廷 | Zombie | 特優 |
| 46 | 二年三班 | 涂慕謙 | 雷神索爾 | 特優 |
| 47 | 二年四班 | 李易芯 | Elsa | 優選 |
| 48 | 二年四班 | 許雅筑 | 公主 | 優選 |
| 49 | 二年四班 | 許桔熒 | 仙女 | 優選 |
| 50 | 二年五班 | 翁偲寧 | 印第安女孩 | 特優 |
| 51 | 二年五班 | 鄭郁璇 | 恐龍來了 | 特優 |
| 52 | 二年五班 | 廖苓伃 | 小紅帽 | 特優 |
| 53 | 二年五班 | 張沐曦 | 小火龍 | 優選 |
| 54 | 二年六班 | 潘歆嵐 | 光之美少女-調味天使 | 優選 |
| 55 | 二年六班 | 李其穎 | 茉莉公主 | 優選 |
| 56 | 二年七班 | 何芸安 | 蝴蝶仙子 | 特優 |
| 57 | 二年八班 | 蔡艾潔 | Medusa | 特優 |
| 58 | 二年八班 | 蘇育正 | 巫婆 | 優選 |
| 59 | 二年九班 | 許庭毓 | 殭屍 | 特優 |
| 60 | 二年九班 | 李宥蓁 | 公主 | 優選 |
| 61 | 二年九班 | 李宗勳 | 吸血鬼 | 優選 |
| 62 | 三年二班 | 林軒卉 | 大扇公主 | 特優 |
| 63 | 三年二班 | 蘇丞翊 | 孫悟空 | 特優 |
| 64 | 三年三班 | 鍾馥疄 | 小精靈 | 特優 |
| 65 | 三年三班 | 呂姿誼 | 女巫 | 特優 |
| 66 | 三年三班 | 張益誠 | 南瓜派 | 優選 |
| 67 | 三年五班 | 王碩竣 | 吸血鬼 | 優選 |
| 68 | 三年五班 | 龍雲翔 | 吸血鬼 | 優選 |
| 69 | 三年五班 | 陳泰睿 | 魔術師 | 優選 |
| 70 | 三年五班 | 王杏唯 | 吸血鬼 | 優選 |
| 71 | 三年六班 | 陳睿霖 | 煉獄杏壽郎 | 優選 |
| 72 | 三年六班 | 陳芷凡 | 吸血鬼 | 優選 |
| 73 | 三年六班 | 范采妮 | 貝兒公主 | 優選 |
| 74 | 三年七班 | 吳品銳 | 雷神索爾 | 特優 |
| 75 | 三年七班 | 呂宜樺 | Fairy | 優選 |
| 76 | 三年七班 | 林宇杰 | 進擊的巨人艾連 | 優選 |
| 77 | 三年七班 | 蔡佳祐 | 小小兵 | 優選 |
| 78 | 三年八班 | 謝曼宣 | 南瓜小女巫 | 特優 |
| 79 | 三年八班 | 蕭珮筑 | 可愛女巫 | 特優 |
| 80 | 三年八班 | 吳煜璿 | 小黑貓 | 特優 |
| 81 | 三年八班 | 鄭郁馨 | 綠霸王 | 特優 |
| 82 | 三年八班 | 林妍倢 | 愛莉絲 | 優選 |
| 83 | 四年三班 | 葉忻疌 | 吸血鬼 | 優選 |
| 84 | 四年三班 | 顏翊淇 | 死神 | 優選 |
| 85 | 四年五班 | 李宸豪 | 馬力歐派對 | 優選 |
| 86 | 四年九班 | 陳妤寧 | 小女巫 | 特優 |
| 87 | 四年九班 | 楊孟軒 | 恐龍獵人 | 特優 |
| 88 | 四年九班 | 呂明諭 | Elsa | 優選 |
| 89 | 五年一班 | 陳語靓 | 恰吉 | 特優 |
| 90 | 五年三班 | 黃凱琳 | 巫婆 | 特優 |
| 91 | 五年四班 | 楊俊賦 | 驚聲尖叫 | 特優 |
| 92 | 五年七班 | 林佳芳 | Funny Girl Skeleton | 特優 |
| 93 | 五年八班 | 吳岳東 | 鬼滅之刃-善逸 | 特優 |
| 94 | 六年二班 | 江竑叡 | 惡魔 | 特優 |
| 95 | 六年二班 | 洪國庭 | Vampire | 優選 |
| 96 | 六年二班 | 黃群耀 | 海盜 | 優選 |
| 97 | 六年七班 | 吳岳勳 | 鬼滅之刃-炭治郎 | 特優 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-10-27|
{{ $t('FEZ005') }} 334|