{{ $t('FEZ002') }} 市立博愛國小|
| 嘉義市博愛國民小學110學年度第二學期校長及教師公開授課日期彙整表 | ||||||||
| 編號 | 授課 人員 | 授課班級 | 領域科目 | 時間 | 節次 | 觀課教師1 | 觀課教師2 | 觀課地點 |
| 1 | 何燿州 | 四年2班 | 美勞 | 111/02/18 | 第3節 | 蔡芸菁 | 鄭士楷 | 美勞教室 |
| 2 | 鄭士楷 | 三年3班 | 美勞 | 111/02/21 | 第2節 | 蔡芸菁 | 何燿州 | 新住民美勞教室 |
| 3 | 廖珮羽 | 二年3班 | 數學 | 111/02/22 | 第3節 | 李苑菁 | 蘇毓軒 | 二年3班 |
| 4 | 張英裕 | 一年2班 | 生活 | 111/02/22 | 第7節 | 林哲瑋 | 陳佩均 | 一年2班 |
| 5 | 李苑菁 | 二年1班 | 國語 | 111/02/23 | 第2節 | 蘇毓軒 | 廖珮羽 | 二年1班 |
| 6 | 蘇毓軒 | 二年2班 | 國語 | 111/02/25 | 第2節 | 李苑菁 | 廖珮羽 | 二年2班 |
| 7 | 陳佩均 | 一年2班 | 生活 | 111/03/01 | 第4節 | 王珮珊 | 楊雅棻 | 一年2班 |
| 8 | 蔡秀琴 | 六年2班 | 自然 | 111/03/04 | 第1節 | 林嬌霞 | 林穎生 | 六年2班 |
| 9 | 林嬌霞 | 一年3班 | 健體 | 111/03/07 | 第2節 | 李明翰 | 林穎生 | 一年3班 |
| 10 | 夏瑄蔓 | 一年7班 | 健康 | 111/03/08 | 第4節 | 蔣明仁 | 吳珮妤 | 一年7班 |
| 11 | 吳珮妤 | 一年5班 | 健康 | 111/03/09 | 第2節 | 蔣明仁 | 夏瑄蔓 | 一年5班 |
| 12 | 蔣明仁 | 二年2班 | 體育 | 111/03/11 | 第3節 | 夏瑄蔓 | 吳珮妤 | 球場 |
| 13 | 羅敏華 | 四年7班 | 數學 | 111/03/25 | 第3節 | 李雅君 | 蘇麗梅 | 四年7班 |
| 14 | 李雅君 | 四年5班 | 數學 | 111/03/28 | 第5節 | 羅敏華 | 蘇麗梅 | 四年5班 |
| 15 | 蔡芸菁 | 四年7班 | 美勞 | 111/03/29 | 第4節 | 何燿州 | 鄭士楷 | 四年7班 |
| 16 | 蘇麗梅 | 四年6班 | 數學 | 111/03/29 | 第3節 | 李雅君 | 羅敏華 | 四年6班 |
| 17 | 邱國彰 | 三年6班 | 健康 | 111/04/06 | 第1節 | 曾炳勳 | 李承哲 | 三年6班 |
| 18 | 陳柏勳 | 五年2班 | 體育 | 111/04/08 | 第3節 | 陳仕勲 | 曾炳勳 | 風雨球場 |
| 19 | 陳仕勲 | 四年7班 | 體育 | 111/04/08 | 第5節 | 陳柏勳 | 曾炳勳 | 風雨球場 |
| 20 | 王珮珊 | 一年3班 | 生活 | 111/04/12 | 第2節 | 陳佩均 | 楊雅棻 | 一年3班 |
| 21 | 楊雅棻 | 一年5班 | 生活 | 111/04/15 | 第2節 | 陳佩均 | 王珮珊 | 一年5班 |
| 22 | 陳麗如 | 一年7班 | 生活 | 111/04/19 | 第3節 | 吳金滿 | 朱韻儒 | 一年7班 |
| 23 | 吳金滿 | 一年6班 | 生活 | 111/04/20 | 第2節 | 陳麗如 | 朱韻儒 | 一年6班 |
| 24 | 朱韻儒 | 一年8班 | 生活 | 111/04/21 | 第2節 | 陳麗如 | 吳金滿 | 一年8班 |
| 25 | 周姵彣 | 資源班 | 數學 | 111/05/02 | 早自修 | 陳雅玲 | 江奕瑩 | 資源班 |
| 26 | 蔡威婕 | 特教班 | 國語 | 111/05/05 | 第2節 | 陳雅玲 | 江奕瑩 | 特教班 |
| 27 | 江奕瑩 | 412資源班 | 數學 | 111/05/11 | 第2節 | 鄭俊杰 | 周姵彣 | 412資源班 |
| 28 | 鄭云婷 | 2年7班 | 享閱國際 | 111/05/13 | 第2節 | 張佩瑜 | 潘思存 | 3樓英語教室 |
| 29 | 鄭俊杰 | 412資源班 | 國語 | 111/05/13 | 第6節 | 陳雅玲 | 江奕瑩 | 412資源班 |
| 30 | 張佩瑜 | 1年1班 | 享閱國際 | 111/05/16 | 第3節 | 鄭云婷 | 鄭嘉雯 | 3樓英語教室 |
| 31 | 曾炳勳 | 四年2班 | 健康 | 111/05/17 | 第5節 | 陳仕勲 | 陳柏勳 | 風雨球場 |
| 32 | 鄭嘉雯 | 2年1班 | 享閱國際 | 111/05/20 | 第2節 | 潘思存 | 張佩瑜 | 2樓英語教室 |
| 33 | 陳雅玲 | 資源班 | 數學 | 111/05/20 | 第7節 | 蔡威婕 | 周姵彣 | 資源班 |
| 34 | 潘思存 | 3年3班 | 享閱國際 | 111/05/23 | 第4節 | 鄭嘉雯 | 鄭云婷 | 2樓英語教室 |
| 35 | 張心僩 | 四年2班 | 音樂 | 111/05/25 | 第3節 | 沈晏琴 | 莊佩瑜 | 音樂教室 |
| 36 | 林淑芬 | 六年4班 | 音樂 | 111/05/26 | 第5節 | 林淑芬 | 林蒼毅 | 音樂教室 |
| 37 | 莊佩瑜 | 六年5班 | 音樂 | 111/05/27 | 第2節 | 沈晏琴 | 張心僩 | 音樂教室 |
| 38 | 簡淑芬 | 三年9班 | 社會 | 111/05/31 | 第2節 | 林哲瑋 | 楊智雯 | 三年9班 |
| 39 | 林蒼毅 | 三年3班 | 音樂 | 111/06/02 | 第5節 | 林淑芬 | 洪慧詠 | 音樂教室 |
| 40 | 沈晏琴 | 五年2班 | 音樂 | 111/06/10 | 第5節 | 張心僩 | 莊佩瑜 | 音樂教室 |
| 41 | 陳威龍 | 六年7班 | 電腦 | 111/06/10 | 第1節 | 廖珮君 | 王育泰 | 電腦教室 |
| 42 | 謝佳珊 | 特教班 | 體育 | 111/06/17 | 第1節 | 江奕瑩 | 周姵彣 | 特教班 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-02-18|
{{ $t('FEZ005') }} 722|