{{ $t('FEZ002') }} 市立博愛國小|
| 嘉義市博愛國民小學112學年度第一學期校長及教師公開授課 | |||||||||
| 編號 | 項次 | 授課人員 | 授課班級 | 領域科目 | 時間 | 節次 | 觀課教師1 | 觀課教師2 | 觀課地點 |
| 1 | 高淑雲 | 二年5班 | 數學 | 112/09/18 | 第1節 | 蔡翠齡 | 廖珮羽 | 2-5教室 | |
| 2 | 廖珮羽 | 二年6班 | 數學 | 112/09/19 | 第3節 | 蔡翠齡 | 高淑雲 | 2-6教室 | |
| 3 | 蔡翠齡 | 二年2班 | 數學 | 112/09/20 | 第3節 | 高淑雲 | 廖珮羽 | 2-2教室 | |
| 4 | 潘佩姍 | 四年2班 | 數學 | 112/09/25 | 第2節 | 李雅君 | 鍾君華 | 4-2教室 | |
| 5 | 李居璋 | 四年5班 | 國語 | 112/09/25 | 第2節 | 陳政文 | 陳盈州 | 4-5教室 | |
| 6 | 陳政文 | 四年7班 | 數學 | 112/09/25 | 第3節 | 李居璋 | 郭淑華 | 4-7教室 | |
| 7 | 郭淑華 | 四年4班 | 數學 | 112/09/25 | 第4節 | 李居璋 | 陳盈州 | 4-4教室 | |
| 8 | 鍾君華 | 四年3班 | 數學 | 112/09/26 | 第2節 | 羅敏華 | 潘佩姍 | 4-3教室 | |
| 9 | 陳盈州 | 四年6班 | 數學 | 112/09/26 | 第3節 | 陳政文 | 郭淑華 | 4-6教室 | |
| 10 | 李雅君 | 四年8班 | 數學 | 112/09/26 | 第6節 | 羅敏華 | 潘佩姍 | 4-8教室 | |
| 11 | 蔡嘉偉 | 六年8班 | 綜合 | 112/09/26 | 第6節 | 翁有正 | 葉芳伶 | 6-8教室 | |
| 12 | 葉芳伶 | 四年2班 | 綜合 | 112/09/26 | 第7節 | 翁有正 | 蔡嘉偉 | 4-2教室 | |
| 13 | 羅敏華 | 四年1班 | 數學 | 112/09/28 | 第1節 | 李雅君 | 鍾君華 | 4-1教室 | |
| 14 | 林嬌霞 | 一年2班 | 健康 | 112/10/17 | 第4節 | 林穎生 | 李明翰 | 書法教室 | |
| 15 | 顏良謀 | 五年4班 | 國語 | 112/10/19 | 第2節 | 王雅萍 | 趙苑君 | 5-4教室 | |
| 16 | 許嘉舫 | 五年5班 | 國語 | 112/10/19 | 第6節 | 王雅萍 | 顏良謀 | 5-5教室 | |
| 17 | 楊智雯 | 五年8班 | 國語 | 112/10/19 | 第7節 | 羅沐嫻 | 吳怡萱 | 5-8教室 | |
| 18 | 黃麗娟 | 五年1班 | 國語 | 112/10/20 | 第1節 | 楊志明 | 許嘉舫 | 5-1教室 | |
| 19 | 楊志明 | 五年2班 | 國語 | 112/10/20 | 第2節 | 王雅萍 | 楊智雯 | 5-2教室 | |
| 20 | 王雅萍 | 五年6班 | 國語 | 112/10/20 | 第3節 | 黃麗娟 | 顏良謀 | 5-6教室 | |
| 21 | 董又愷 | 五年7班 | 國語 | 112/10/20 | 第4節 | 黃麗娟 | 許嘉舫 | 5-7教室 | |
| 22 | 趙苑君 | 五年3班 | 國語 | 112/10/20 | 第1節 | 楊志明 | 董又愷 | 5-3教室 | |
| 23 | 王珮珊 | 一年6班 | 生活 | 112/10/21 | 第2節 | 楊雅棻 | 林哲瑋 | 1-6教室 | |
| 24 | 林哲瑋 | 一年6班 | 生活 | 112/10/22 | 第5節 | 王珮珊 | 陳麗如 | 1-6教室 | |
| 25 | 紀嘉玲 | 三年6班 | 國語 | 112/10/23 | 第2節 | 徐嬿甯 | 李西敏 | 3-6教室 | |
| 26 | 林怡汝 | 一年4班 | 生活 | 112/10/23 | 第3節 | 鄭嘉茜 | 林毓瑩 | 1-4教室 | |
| 27 | 徐嬿甯 | 三年8班 | 國語 | 112/10/23 | 第5節 | 李西敏 | 紀嘉玲 | 3-8教室 | |
| 28 | 鄭嘉茜 | 一年3班 | 生活 | 112/10/24 | 第4節 | 林怡汝 | 林毓瑩 | 1-3教室 | |
| 29 | 蔡芸菁 | 三年7班 | 美勞 | 112/10/24 | 第6節 | 鄭士楷 | 何燿州 | 3-7教室 | |
| 30 | 林毓瑩 | 一年8班 | 生活 | 112/10/25 | 第1節 | 鄭嘉茜 | 林怡汝 | 1-8教室 | |
| 31 | 李西敏 | 三年1班 | 國語 | 112/10/25 | 第3節 | 紀嘉玲 | 徐嬿甯 | 3-1教室 | |
| 32 | 楊雅棻 | 一年7班 | 生活 | 112/10/28 | 第3節 | 王珮珊 | 陳麗如 | 1-7教室 | |
| 33 | 林宜欣 | 三年2班 | 國語 | 112/10/30 | 第5節 | 張瑜窈 | 陳瓊惠 | 3-2教室 | |
| 34 | 陳美枝 | 四年5班 | 自然 | 112/10/30 | 第3節 | 趙志文 | 蔡佳宏 | 本土語教室 | |
| 35 | 鄭士楷 | 三年7班 | 生活創藝 | 112/10/30 | 第4節 | 蔡芸菁 | 何燿州 | 3-7教室 | |
| 36 | 羅沐嫻 | 一年5班 | 生活 | 112/10/31 | 第3節 | 楊智雯 | 吳怡萱 | 1-5教室 | |
| 37 | 何燿州 | 四年3班 | 美勞 | 112/10/31 | 第5節 | 蔡芸菁 | 鄭士楷 | 美勞教室 | |
| 38 | 吳怡萱 | 一年1班 | 生活 | 112/11/01 | 第1節 | 楊智雯 | 羅沐嫻 | 1-1教室 | |
| 39 | 蔡佳宏 | 三年3班 | 自然 | 112/11/01 | 第1節 | 蘇振章 | 陳美枝 | 自然教室(5) | |
| 40 | 張瑜窈 | 三年7班 | 國語 | 112/11/02 | 第2節 | 林宜欣 | 陳瓊惠 | 3-7教室 | |
| 41 | 蘇振章 | 六年3班 | 電腦 | 112/11/02 | 第4節 | 趙志文 | 蔡佳宏 | 電腦教室(高) | |
| 42 | 陳玉珍 | 五年6班 | 閩南語 | 112/11/02 | 第5節 | 蔣明仁 | 吳宜臻 | 博學本語教室 | |
| 43 | 趙志文 | 三年9班 | 自然 | 112/11/03 | 第1節 | 蘇振章 | 陳美枝 | 自然教室(3) | |
| 44 | 陳瓊惠 | 三年4班 | 國語 | 112/11/03 | 第3節 | 張瑜窈 | 林宜欣 | 3-4教室 | |
| 45 | 黃如嬿 | 六年4班 | 數學 | 112/11/06 | 第1節 | 梁麗馨 | 蔡嘉樺 | 6-4教室 | |
| 46 | 顏怡欣 | 六年8班 | 數學 | 112/11/06 | 第2節 | 許淑珺 | 凃嘉原 | 6-8教室 | |
| 47 | 蔡嘉樺 | 六年3班 | 國語 | 112/11/06 | 第3節 | 梁麗馨 | 蔡學仁 | 6-3教室 | |
| 48 | 凃嘉原 | 六年6班 | 數學 | 112/11/07 | 第2節 | 吳建頤 | 顏怡欣 | 6-6教室 | |
| 49 | 朱珮瑜 | 三年3班 | 國語 | 112/11/07 | 第4節 | 邱子暢 | 鄧諺輿 | 3-3教室 | |
| 50 | 吳建頤 | 六年7班 | 數學 | 112/11/07 | 第6節 | 許淑珺 | 凃嘉原 | 6-7教室 | |
| 51 | 許淑珺 | 六年5班 | 數學 | 112/11/08 | 第4節 | 吳建頤 | 顏怡欣 | 6-5教室 | |
| 52 | 邱子暢 | 四年8班 | 體育 | 112/11/09 | 第3節 | 鄧諺輿 | 朱珮瑜 | 風雨球場 | |
| 53 | 吳金滿 | 三年5班 | 國語 | 112/11/09 | 第2節 | 廖珮君 | 陳威龍 | 3-6教室 | |
| 54 | 廖珮君 | 三年9班 | 國語 | 112/11/09 | 第3節 | 吳金滿 | 陳威龍 | 3-9教室 | |
| 55 | 梁麗馨 | 六年1班 | 數學 | 112/11/09 | 第3節 | 蔡學仁 | 黃如嬿 | 6-1教室 | |
| 56 | 蔡學仁 | 六年2班 | 數學 | 112/11/09 | 第4節 | 蔡嘉樺 | 黃如嬿 | 6-2教室 | |
| 57 | 鄧諺輿 | 四年4班 | 體育 | 112/11/09 | 第6節 | 邱子暢 | 朱珮瑜 | 風雨球場 | |
| 58 | 蔡威婕 | 特教班 | 國語 | 112/11/23 | 第2節 | 陳雅玲 | 江奕瑩 | 特教班教室 | |
| 59 | 彭雅雯 | 二年4班 | 生活 | 112/12/12 | 第2節 | 邱郁棋 | 夏瑄蔓 | 2-4教室 | |
| 60 | 夏瑄蔓 | 二年3班 | 生活 | 112/12/13 | 第3節 | 邱郁棋 | 彭雅雯 | 2-3教室 | |
| 61 | 邱郁棋 | 二年9班 | 生活 | 112/12/14 | 第3節 | 夏瑄蔓 | 彭雅雯 | 2-9教室 | |
| 62 | 翁有正 | 六年4班 | 自然 | 112/12/19 | 第2節 | 蔡嘉偉 | 葉芳伶 | 自然教室(6) | |
| 63 | 陳麗如 | 一年2班 | 生活 | 112/12/26 | 第3節 | 楊雅棻 | 林哲瑋 | 1-2教室 | |
| 64 | 黃山泉 | 五年3班 | 資訊創課 | 112/12/27 | 第3節 | 蔡佳宏 | 邱子暢 | 電腦教室(高) | |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-12-27|
{{ $t('FEZ005') }} 164|