{{ $t('FEZ002') }} 市立博愛國小|
嘉義市博愛國小110學年英語感恩月 Halloween Party 變裝秀優勝名單 |
|||||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 102 | 柯佩辰 | 32 | 204 | 呂姿誼 |
| 2 | 102 | 葉庭甄 | 33 | 204 | 朱允霆 |
| 3 | 102 | 孫靖展 | 34 | 205 | 吳品銳 |
| 4 | 102 | 蔡依縈 | 35 | 206 | 蕭珮筑 |
| 5 | 102 | 陳慈宜 | 36 | 207 | 楊雅婷 |
| 6 | 103 | 賴宥廷 | 37 | 207 | 呂宜樺 |
| 7 | 103 | 戴晨硯 | 38 | 207 | 江芳倪 |
| 8 | 103 | 林原楷 | 39 | 208 | 鍾馥疄 |
| 9 | 105 | 翁偲寧 | 40 | 301 | 邱渝蓁 |
| 10 | 106 | 黃舒榆 | 41 | 302 | 吳泓均 |
| 11 | 106 | 潘歆嵐 | 42 | 303 | 葉忻疌 |
| 12 | 108 | 蔡艾潔 | 43 | 303 | 蔡承峻 |
| 13 | 109 | 翁苡哲 | 44 | 309 | 陳妤寧 |
| 14 | 109 | 李宗勳 | 45 | 309 | 呂明諭 |
| 15 | 201 | 蔡佳祐 | 46 | 401 | 黃凱琳 |
| 16 | 201 | 董雅真 | 47 | 401 | 徐語彤 |
| 17 | 201 | 許晉瑋 | 48 | 401 | 柯敃佑 |
| 18 | 202 | 陳泰睿 | 49 | 402 | 郭玥鑠 |
| 19 | 202 | 梁恩綺 | 50 | 402 | 謝芷晴 |
| 20 | 202 | 黃于芹 | 51 | 402 | 蘇毓琇 |
| 21 | 202 | 黃筱喬 | 52 | 402 | 楊雨芯 |
| 22 | 202 | 張庭菡 | 53 | 406 | 林晨祥 |
| 23 | 202 | 宋博鈞 | 54 | 407 | 蕭浚桀 |
| 24 | 203 | 吳諾薇 | 55 | 408 | 凃尚妘 |
| 25 | 203 | 吳煜璿 | 56 | 408 | 林宜潔 |
| 26 | 203 | 黃宸羚 | 57 | 408 | 黃沚稘 |
| 27 | 204 | 蔡凱任 | 58 | 408 | 何品希 |
| 28 | 204 | 侯亦鴻 | 59 | 501 | 邱弘耀 |
| 29 | 204 | 侯亦軒 | 60 | 502 | 江竑叡 |
| 30 | 204 | 林宇杰 | 61 | 502 | 陳浚嘉 |
| 31 | 204 | 吳彥寛 | |||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2021-11-02|
{{ $t('FEZ005') }} 689|